2011-2012 HOL BD2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 25 | 5 | 3 | 17 | 32 | 68 | -36 | 20% | 12% | 68% | 1.28 | 2.72 | 18 |
Mandante | 12 | 4 | 1 | 7 | 15 | 29 | -14 | 33% | 8% | 58% | 1.25 | 2.42 | 13 |
Visitante | 13 | 1 | 2 | 10 | 17 | 39 | -22 | 8% | 15% | 77% | 1.31 | 3 | 5 |
2011 HOL BD2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0% | 0% | 100% | 0 | 2 | 0 |
2010-2011 HOL BD2 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 8 | 6 | 14 | 58 | 76 | -18 | 29% | 22% | 50% | 2.07 | 2.72 | 30 |
Mandante | 14 | 5 | 4 | 5 | 29 | 31 | -2 | 36% | 29% | 36% | 2.07 | 2.22 | 19 |
Visitante | 14 | 3 | 2 | 9 | 29 | 45 | -16 | 22% | 14% | 64% | 2.07 | 3.22 | 11 |