2022-2023 ENG-N PR Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 42 | 7 | 9 | 26 | 44 | 86 | -42 | 17% | 22% | 62% | 1.05 | 2.05 | 30 |
Mandante | 21 | 3 | 5 | 13 | 20 | 42 | -22 | 14% | 24% | 62% | 0.95 | 2 | 14 |
Visitante | 21 | 4 | 4 | 13 | 24 | 44 | -20 | 19% | 19% | 62% | 1.14 | 2.1 | 16 |
2018-2019 ENG UD1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0% | 0% | 100% | 2 | 5 | 0 |
Mandante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% | 0 | 0 | 0 |
Visitante | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0% | 0% | 100% | 2 | 5 | 0 |
2014-2015 ENG-N PR Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 46 | 6 | 14 | 26 | 62 | 96 | -34 | 13% | 31% | 57% | 1.35 | 2.09 | 32 |
Mandante | 23 | 5 | 7 | 11 | 39 | 47 | -8 | 22% | 31% | 48% | 1.7 | 2.04 | 22 |
Visitante | 23 | 1 | 7 | 15 | 23 | 49 | -26 | 4% | 31% | 65% | 1 | 2.13 | 10 |