2016-2017 DEN WD Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 30 | -30 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 |
Mandante | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 |
Visitante | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0% | 0% | 100% | 0 | 3 | 0 |
2015-2016 DEN WD Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 8 | 3 | 3 | 35 | 15 | 20 | 57% | 22% | 22% | 2.5 | 1.07 | 27 |
Mandante | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 6 | 14 | 83% | 0% | 17% | 3.33 | 1 | 15 |
Visitante | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 38% | 38% | 25% | 1.88 | 1.13 | 12 |
2014-2015 DEN WD1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 5 | 1 | 12 | 26 | 61 | -35 | 28% | 6% | 67% | 1.45 | 3.39 | 16 |
Mandante | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 25 | -12 | 33% | 0% | 67% | 1.45 | 2.78 | 9 |
Visitante | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 36 | -23 | 22% | 11% | 67% | 1.45 | 4 | 7 |
2013-2014 DEN WD Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 16 | 14 | 57% | 22% | 22% | 2.14 | 1.14 | 27 |
Mandante | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 2 | 43% | 29% | 29% | 1.72 | 1.43 | 11 |
Visitante | 7 | 5 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 | 72% | 14% | 14% | 2.57 | 0.86 | 16 |
2012-2013 DEN WD Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 12 | 5 | 1 | 44 | 18 | 26 | 67% | 28% | 6% | 2.45 | 1 | 41 |
Mandante | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | 9 | 13 | 67% | 33% | 0% | 2.45 | 1 | 21 |
Visitante | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 9 | 13 | 67% | 22% | 11% | 2.45 | 1 | 20 |
2011-2012 DEN WD1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 50 | -30 | 17% | 28% | 56% | 1.11 | 2.78 | 14 |
Mandante | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 27 | -17 | 22% | 11% | 67% | 1.11 | 3 | 7 |
Visitante | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 23 | -13 | 11% | 45% | 45% | 1.11 | 2.56 | 7 |
2010-2011 DEN WD1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 5 | 1 | 12 | 35 | 70 | -35 | 28% | 6% | 67% | 1.95 | 3.89 | 16 |
Mandante | 9 | 3 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 | 33% | 0% | 67% | 1.89 | 3.67 | 9 |
Visitante | 9 | 2 | 1 | 6 | 18 | 37 | -19 | 22% | 11% | 67% | 2 | 4.11 | 7 |
2009-2010 DEN WD1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 59 | -32 | 33% | 11% | 56% | 1.5 | 3.28 | 20 |
Mandante | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 45% | 11% | 45% | 1.89 | 3.22 | 13 |
Visitante | 9 | 2 | 1 | 6 | 10 | 30 | -20 | 22% | 11% | 67% | 1.11 | 3.33 | 7 |
2008-2009 DEN WD Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 10 | 4 | 4 | 47 | 23 | 24 | 56% | 22% | 22% | 2.61 | 1.28 | 34 |
Mandante | 9 | 7 | 1 | 1 | 32 | 11 | 21 | 78% | 11% | 11% | 3.56 | 1.22 | 22 |
Visitante | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 12 | 3 | 33% | 33% | 33% | 1.67 | 1.33 | 12 |