2023-2024 IND D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 6 | 7 | 9 | 36 | 35 | 1 | 27% | 32% | 41% | 1.64 | 1.59 | 25 |
Mandante | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 | 20% | 40% | 40% | 1.2 | 1.5 | 10 |
Visitante | 12 | 4 | 3 | 5 | 24 | 20 | 4 | 33% | 25% | 42% | 2 | 1.67 | 15 |
2022-2023 IND D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 29 | -2 | 27% | 36% | 36% | 1.23 | 1.32 | 26 |
Mandante | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 7 | 6 | 46% | 36% | 18% | 1.18 | 0.64 | 19 |
Visitante | 11 | 1 | 4 | 6 | 14 | 22 | -8 | 9% | 36% | 55% | 1.27 | 2 | 7 |
2021-2022 IND D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 19 | -4 | 33% | 0% | 67% | 1.25 | 1.58 | 12 |
Mandante | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 20% | 0% | 80% | 0.6 | 1.6 | 3 |
Visitante | 7 | 3 | 0 | 4 | 12 | 11 | 1 | 43% | 0% | 57% | 1.72 | 1.57 | 9 |
2021 IND D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 40% | 30% | 30% | 1.3 | 0.8 | 15 |
Mandante | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 40% | 40% | 20% | 1.6 | 1 | 8 |
Visitante | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 40% | 20% | 40% | 1 | 0.6 | 7 |
2019-2020 IND D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 15 | 3 | 7 | 5 | 17 | 19 | -2 | 20% | 47% | 33% | 1.13 | 1.27 | 16 |
Mandante | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 0 | 17% | 67% | 17% | 1.33 | 1.33 | 7 |
Visitante | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 22% | 33% | 45% | 1 | 1.22 | 9 |