2024 SWE D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 6 | 7 | 13 | 44 | 61 | -17 | 23% | 27% | 50% | 1.69 | 2.35 | 25 |
Mandante | 13 | 3 | 4 | 6 | 23 | 26 | -3 | 23% | 31% | 46% | 1.77 | 2 | 13 |
Visitante | 13 | 3 | 3 | 7 | 21 | 35 | -14 | 23% | 23% | 54% | 1.62 | 2.69 | 12 |
2023 SWE D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 9 | 5 | 12 | 42 | 48 | -6 | 35% | 19% | 46% | 1.62 | 1.85 | 32 |
Mandante | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 23 | 2 | 39% | 23% | 39% | 1.92 | 1.77 | 18 |
Visitante | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 25 | -8 | 31% | 15% | 54% | 1.31 | 1.92 | 14 |
2022 SWE D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 26 | 9 | 4 | 13 | 42 | 59 | -17 | 35% | 15% | 50% | 1.62 | 2.27 | 31 |
Mandante | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 26 | -5 | 39% | 23% | 39% | 1.62 | 2 | 18 |
Visitante | 13 | 4 | 1 | 8 | 21 | 33 | -12 | 31% | 8% | 62% | 1.62 | 2.54 | 13 |
2021 SWE D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 28 | 9 | 6 | 13 | 45 | 62 | -17 | 32% | 22% | 47% | 1.61 | 2.22 | 33 |
Mandante | 14 | 6 | 4 | 4 | 30 | 26 | 4 | 43% | 29% | 29% | 2.14 | 1.86 | 22 |
Visitante | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 36 | -21 | 22% | 14% | 64% | 1.07 | 2.57 | 11 |
2020 SWE D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 28 | -11 | 31% | 15% | 54% | 1.31 | 2.15 | 14 |
Mandante | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 17% | 17% | 67% | 0.83 | 2 | 4 |
Visitante | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 | 43% | 14% | 43% | 1.72 | 2.29 | 10 |