2024-2025 AUS D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 33 | 27 | 63% | 20% | 17% | 2 | 1.1 | 63 |
Mandante | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 18 | 16 | 73% | 13% | 13% | 2.27 | 1.2 | 35 |
Visitante | 15 | 8 | 4 | 3 | 26 | 15 | 11 | 53% | 27% | 20% | 1.73 | 1 | 28 |
2023-2024 AUS D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 16 | 8 | 6 | 68 | 37 | 31 | 53% | 27% | 20% | 2.27 | 1.23 | 56 |
Mandante | 15 | 7 | 5 | 3 | 36 | 22 | 14 | 47% | 33% | 20% | 2.4 | 1.47 | 26 |
Visitante | 15 | 9 | 3 | 3 | 32 | 15 | 17 | 60% | 20% | 20% | 2.13 | 1 | 30 |
2022-2023 AUS D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 16 | 4 | 10 | 56 | 41 | 15 | 53% | 13% | 33% | 1.87 | 1.37 | 52 |
Mandante | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | 15 | 12 | 60% | 0% | 40% | 1.8 | 1 | 27 |
Visitante | 15 | 7 | 4 | 4 | 29 | 26 | 3 | 47% | 27% | 27% | 1.93 | 1.73 | 25 |
2019 AUS L Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 15 | 2 | 60% | 10% | 30% | 1.7 | 1.5 | 19 |
Mandante | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 60% | 20% | 20% | 1.4 | 0.8 | 10 |
Visitante | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 60% | 0% | 40% | 2 | 2.2 | 9 |
2014-2015 AUS D3 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 | 61 | -17 | 23% | 33% | 43% | 1.47 | 2.03 | 31 |
Mandante | 15 | 4 | 6 | 5 | 28 | 33 | -5 | 27% | 40% | 33% | 1.87 | 2.2 | 18 |
Visitante | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 28 | -12 | 20% | 27% | 53% | 1.07 | 1.87 | 13 |