2022-2023 CZE CFL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 34 | 8 | 7 | 19 | 34 | 57 | -23 | 24% | 21% | 56% | 1 | 1.68 | 31 |
Mandante | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 35% | 24% | 41% | 1.18 | 1.47 | 22 |
Visitante | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 32 | -18 | 12% | 18% | 71% | 0.82 | 1.88 | 9 |
2021-2022 CZE CFL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 32 | 7 | 7 | 18 | 28 | 62 | -34 | 22% | 22% | 56% | 0.88 | 1.94 | 28 |
Mandante | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 28 | -11 | 25% | 31% | 44% | 1.06 | 1.75 | 17 |
Visitante | 16 | 3 | 2 | 11 | 11 | 34 | -23 | 19% | 13% | 69% | 0.69 | 2.13 | 11 |
2020-2021 CZE CFL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 11 | 3 | 3 | 5 | 17 | 25 | -8 | 27% | 27% | 46% | 1.55 | 2.27 | 12 |
Mandante | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 20% | 40% | 40% | 1.6 | 1.8 | 5 |
Visitante | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 16 | -7 | 33% | 17% | 50% | 1.5 | 2.67 | 7 |
2019-2020 CZE CFL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18 | 8 | 4 | 6 | 22 | 19 | 3 | 45% | 22% | 33% | 1.22 | 1.06 | 28 |
Mandante | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 11 | 1 | 45% | 22% | 33% | 1.33 | 1.22 | 14 |
Visitante | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 45% | 22% | 33% | 1.11 | 0.89 | 14 |
2018-2019 CZE CFL Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 9 | 8 | 13 | 44 | 58 | -14 | 30% | 27% | 43% | 1.47 | 1.93 | 35 |
Mandante | 15 | 4 | 6 | 5 | 21 | 24 | -3 | 27% | 40% | 33% | 1.4 | 1.6 | 18 |
Visitante | 15 | 5 | 2 | 8 | 23 | 34 | -11 | 33% | 13% | 53% | 1.53 | 2.27 | 17 |