Reputação do equipe
Liga | Vezes Campeão | Campeão Temporada/Ano |
---|---|---|
URUGUAYAN CHAMPION | 1 | 2023 |
|
|||
Cidade: | Montevideo | Estádio do Mandante: | Estadio Belvedere |
Capacidade: | 9500 | Fundação: | 1915 |
Técnico: | Joaquin Papa | Website: | Ir |
Endereço: | Avda. Agraciada 4186, Montevideo Uruguay |
Vitória | Empate | Derrota | Taxa de vitórias | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
168 | 106 | 132 | 41.4% | 255 | 1136 | 95 | 44.32% | 3626(1528) | 4433(0) | 0% | 130 | 1990 | 41 | 0(161) | 538 | 227 | 2098 | 23 | 0 | 0 |
2 | 3 | 3 | 25% | 0 | 12 | 0 | 41.62% | 47(24) | 0(0) | 0% | 0 | 29 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 9 | 21.4% | 145 | 31 | 2 | 40% | 164(47) | 3639(0) | 0% | 114 | 53 | 23 | 0(117) | 36 | 205 | 117 | 15 | 0 | 0 |
153 | 97 | 113 | 42.1% | 40 | 1024 | 81 | 44.38% | 3207(1367) | 0(0) | 0% | 0 | 1799 | 3 | 0(0) | 468 | 0 | 1840 | 1 | 0 | 0 |
5 | 2 | 5 | 41.7% | 70 | 35 | 4 | 49.5% | 136(52) | 794(0) | 0% | 16 | 67 | 15 | 0(44) | 23 | 22 | 84 | 7 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 66.7% | 0 | 10 | 1 | 40.33% | 21(11) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 11 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 2 | 50% | 0 | 24 | 7 | 46% | 51(27) | 0(0) | 0% | 0 | 37 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |
Liga | Tempo | Mandante | Placar | Visitante | Faltas | Cartão Amarelo | Cartão Vermelho | Posse | Chutes (CAG) | Passes (sucedidos) | Passes corretos % | Dribles | Cantos | Impedimentos | Cabeceios certo | Defesas | Desarmes | Finalizações erradas | Bloqueio | Arremessos | Avaliação |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URU D1 | 04-05-2025 18:00 | Juventud | 1-0 | Liverpool M. | 0 | 0 | 0 | 59% | 7(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 27-04-2025 18:15 | Progreso | 0-2 | Liverpool M. | 0 | 2 | 0 | 54% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 20-04-2025 18:00 | Liverpool M. | 1-0 | Plaza Colonia | 0 | 5 | 0 | 54% | 8(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 14-04-2025 18:30 | Racing Montevideo | 1-1 | Liverpool M. | 0 | 2 | 0 | 56% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 06-04-2025 17:30 | Liverpool M. | 0-0 | River Plate | 0 | 2 | 1 | 50% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 29-03-2025 22:15 | Boston River | 0-1 | Liverpool M. | 0 | 2 | 0 | 50% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 26-03-2025 19:30 | Liverpool M. | 2-2 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 50% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 20-03-2025 23:00 | Penarol | 0-3 | Liverpool M. | 0 | 1 | 0 | 51% | 7(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 15-03-2025 20:00 | Liverpool M. | 4-1 | Montevideo City | 0 | 0 | 3 | 58% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 07-03-2025 22:30 | Defensor Sp. | 0-1 | Liverpool M. | 0 | 4 | 0 | 50% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 22-02-2025 12:45 | Liverpool M. | 2-1 | CA Cerro | 0 | 2 | 0 | 67% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 15-02-2025 00:15 | Wanderers | 1-1 | Liverpool M. | 0 | 2 | 0 | 60% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 08-02-2025 12:45 | Liverpool M. | 2-1 | Miramar | 0 | 2 | 0 | 56% | 12(5) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 01-02-2025 20:00 | Danubio | 1-1 | Liverpool M. | 0 | 1 | 0 | 50% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 30-11-2024 12:45 | CA Cerro | 1-3 | Liverpool M. | 0 | 1 | 0 | 62% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 26-11-2024 19:30 | Rampla Juniors | 0-1 | Liverpool M. | 0 | 1 | 0 | 52% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 17-11-2024 12:45 | Miramar | 2-2 | Liverpool M. | 0 | 1 | 0 | 61% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 13-11-2024 22:00 | Cerro Largo | 0-0 | Liverpool M. | 0 | 2 | 0 | 56% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 09-11-2024 22:00 | Penarol | 2-0 | Liverpool M. | 0 | 5 | 0 | 45% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 03-11-2024 12:45 | Liverpool M. | 2-1 | Progreso | 0 | 3 | 0 | 67% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 21-10-2024 22:00 | Defensor Sp. | 2-1 | Liverpool M. | 0 | 3 | 0 | 42% | 13(6) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 15-10-2024 17:00 | Liverpool M. | 1-1 | Wanderers | 0 | 2 | 0 | 64% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 11-10-2024 19:00 | Liverpool M. | 1-2 | Fenix | 0 | 3 | 1 | 52% | 3(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 04-10-2024 19:00 | River Plate | 1-1 | Liverpool M. | 0 | 4 | 0 | 50% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 29-09-2024 18:00 | Liverpool M. | 1-1 | Boston River | 0 | 1 | 0 | 50% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 22-09-2024 19:00 | Danubio | 1-0 | Liverpool M. | 0 | 3 | 0 | 50% | 7(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 15-09-2024 19:00 | Maldonado | 0-1 | Liverpool M. | 0 | 2 | 0 | 50% | 6(5) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 08-09-2024 21:00 | Nacional | 1-0 | Liverpool M. | 0 | 3 | 0 | 50% | 2(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 17-08-2024 17:00 | Liverpool M. | 1-1 | Racing Montevideo | 0 | 2 | 0 | 50% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 28-07-2024 18:00 | Danubio | 2-0 | Liverpool M. | 0 | 4 | 0 | 50% | 7(0) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 21-07-2024 13:00 | Liverpool M. | 0-1 | CA Cerro | 0 | 2 | 0 | 58% | 4(0) | 0(0) | 0% | 0 | 10 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 13-07-2024 15:30 | Rampla Juniors | 3-2 | Liverpool M. | 0 | 4 | 0 | 52% | 8(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 06-07-2024 13:00 | Cerro Largo | 1-0 | Liverpool M. | 0 | 4 | 0 | 61% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 23-06-2024 13:00 | Liverpool M. | 1-0 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 50% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 15-06-2024 20:30 | Nacional | 2-1 | Liverpool M. | 0 | 4 | 0 | 50% | 4(2) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 08-06-2024 15:30 | Liverpool M. | 0-1 | Miramar | 0 | 1 | 0 | 53% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 03-06-2024 15:30 | Liverpool M. | 0-3 | CA Cerro | 0 | 0 | 0 | 65% | 16(6) | 0(0) | 0% | 0 | 14 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 30-05-2024 22:00 | Ind. del Valle | 2-1 | Liverpool M. | 9 | 4 | 0 | 30% | 9(2) | 223(0) | 0% | 11 | 3 | 2 | 0(0) | 6 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 |
URU D1 | 25-05-2024 18:00 | Rampla Juniors | 2-1 | Liverpool M. | 0 | 1 | 1 | 50% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 20-05-2024 18:00 | Liverpool M. | 2-1 | Miramar | 0 | 2 | 0 | 58% | 6(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 17-05-2024 00:00 | San Lorenzo | 3-2 | Liverpool M. | 16 | 4 | 1 | 48% | 6(3) | 313(0) | 0% | 11 | 2 | 1 | 0(19) | 5 | 27 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 12-05-2024 13:00 | Liverpool M. | 2-1 | Cerro Largo | 0 | 2 | 0 | 61% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 09-05-2024 22:00 | Liverpool M. | 0-5 | Palmeiras | 8 | 1 | 0 | 45% | 11(4) | 346(0) | 0% | 14 | 5 | 2 | 0(9) | 6 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 03-05-2024 18:00 | Liverpool M. | 2-2 | Penarol | 0 | 4 | 0 | 50% | 9(7) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 28-04-2024 18:00 | Progreso | 2-1 | Liverpool M. | 0 | 6 | 1 | 47% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 24-04-2024 00:00 | Liverpool M. | 1-0 | San Lorenzo | 15 | 1 | 0 | 37% | 20(4) | 307(0) | 0% | 14 | 5 | 1 | 0(4) | 2 | 18 | 16 | 5 | 0 | 0 |
URU D1 | 19-04-2024 18:30 | Liverpool M. | 1-1 | Defensor Sp. | 0 | 2 | 0 | 50% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 16-04-2024 21:00 | Wanderers | 2-3 | Liverpool M. | 0 | 3 | 0 | 52% | 16(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 12-04-2024 00:00 | Palmeiras | 3-1 | Liverpool M. | 19 | 5 | 0 | 38% | 6(2) | 265(0) | 0% | 7 | 1 | 0 | 0(13) | 8 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 07-04-2024 18:00 | Fenix | 1-3 | Liverpool M. | 0 | 1 | 0 | 51% | 17(9) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 05-04-2024 00:00 | Liverpool M. | 1-1 | Ind. del Valle | 10 | 1 | 1 | 37% | 15(2) | 320(0) | 0% | 3 | 3 | 2 | 0(16) | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 30-03-2024 19:00 | Liverpool M. | 1-1 | River Plate | 0 | 2 | 0 | 50% | 9(1) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 15-03-2024 22:30 | Boston River | 1-1 | Liverpool M. | 0 | 0 | 0 | 50% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 10-03-2024 13:00 | Liverpool M. | 1-2 | Danubio | 0 | 2 | 0 | 50% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 03-03-2024 20:00 | Liverpool M. | 1-2 | Maldonado | 0 | 1 | 0 | 50% | 13(7) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 25-02-2024 20:00 | Liverpool M. | 1-1 | Nacional | 0 | 3 | 0 | 50% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 18-02-2024 20:00 | Racing Montevideo | 2-2 | Liverpool M. | 0 | 4 | 0 | 58% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 12-02-2024 23:30 | Penarol | 3-1 | Liverpool M. | 0 | 4 | 4 | 28% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 06-02-2024 20:00 | Liverpool M. | 2-1 | Nacional | 0 | 7 | 0 | 39% | 9(5) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Uruguay SC | 31-01-2024 23:30 | Liverpool M. | 1-0 | Defensor Sp. | 0 | 1 | 0 | 38% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 22-01-2024 23:00 | Liverpool M. | 3-4 | Colo Colo | 0 | 2 | 0 | 50% | 5(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 18-01-2024 20:30 | Liverpool M. | 3-2 | Huracan | 0 | 2 | 0 | 50% | 12(10) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
INT CF | 13-01-2024 20:45 | Liverpool M. | 1-1 | Rosario Central | 0 | 2 | 0 | 50% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 16-12-2023 22:00 | Penarol | 0-1 | Liverpool M. | 0 | 3 | 0 | 50% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 13-12-2023 20:00 | Liverpool M. | 2-0 | Penarol | 0 | 4 | 1 | 50% | 5(2) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 09-12-2023 22:30 | Liverpool M. | 0-0 | Penarol | 0 | 2 | 1 | 51% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 06-12-2023 20:00 | Liverpool M. | 2-1 | River Plate | 0 | 2 | 0 | 41% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 03-12-2023 00:30 | Maldonado | 0-2 | Liverpool M. | 0 | 2 | 0 | 58% | 14(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 29-11-2023 19:30 | Liverpool M. | 2-0 | Boston River | 0 | 3 | 0 | 51% | 8(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 24-11-2023 22:00 | CA Cerro | 0-1 | Liverpool M. | 0 | 2 | 0 | 53% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 19-11-2023 13:00 | Liverpool M. | 2-3 | Racing Montevideo | 0 | 3 | 1 | 55% | 14(4) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 14-11-2023 22:00 | Plaza Colonia | 0-0 | Liverpool M. | 0 | 0 | 0 | 67% | 13(4) | 0(0) | 0% | 0 | 11 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 10-11-2023 19:30 | Liverpool M. | 3-0 | Cerro Largo | 0 | 2 | 0 | 60% | 11(6) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
U Cup | 07-11-2023 00:00 | Atenas | 2-2 | Liverpool M. | 0 | 4 | 0 | 48% | 7(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 05-11-2023 23:00 | Penarol | 0-1 | Liverpool M. | 0 | 6 | 0 | 33% | 10(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 23-10-2023 20:00 | Montevideo City | 2-3 | Liverpool M. | 0 | 3 | 0 | 45% | 5(3) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 18-10-2023 15:00 | Liverpool M. | 2-0 | Defensor Sp. | 0 | 2 | 1 | 46% | 11(4) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 14-10-2023 19:30 | La Luz | 0-2 | Liverpool M. | 13 | 5 | 0 | 54% | 7(2) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
URU D1 | 07-10-2023 18:00 | Liverpool M. | 2-1 | Wanderers | 16 | 3 | 0 | 51% | 18(9) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 1 | 0(0) | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 03-09-2023 13:00 | Fenix | 1-0 | Liverpool M. | 0 | 4 | 0 | 59% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 26-08-2023 18:30 | Liverpool M. | 1-0 | Danubio | 0 | 2 | 0 | 55% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 20-08-2023 18:30 | Liverpool M. | 0-0 | Nacional | 0 | 7 | 2 | 51% | 10(4) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 30-07-2023 19:00 | Defensor Sp. | 0-1 | Liverpool M. | 0 | 1 | 0 | 53% | 6(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 21-07-2023 18:00 | Fenix | 0-1 | Liverpool M. | 0 | 2 | 0 | 58% | 6(1) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 15-07-2023 15:30 | Liverpool M. | 2-2 | Plaza Colonia | 0 | 2 | 1 | 66% | 9(2) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 08-07-2023 15:00 | CA Cerro | 1-0 | Liverpool M. | 0 | 2 | 0 | 43% | 6(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 03-07-2023 18:00 | Liverpool M. | 3-2 | Maldonado | 0 | 1 | 0 | 62% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 29-06-2023 00:30 | Corinthians | 3-0 | Liverpool M. | 10 | 1 | 0 | 45% | 20(6) | 295(0) | 0% | 10 | 5 | 1 | 0(10) | 0 | 26 | 14 | 8 | 0 | 0 |
URU D1 | 23-06-2023 18:00 | Liverpool M. | 3-0 | Nacional | 0 | 4 | 0 | 49% | 17(7) | 0(0) | 0% | 0 | 2 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 16-06-2023 22:00 | Cerro Largo | 1-3 | Liverpool M. | 0 | 5 | 0 | 58% | 9(3) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 07-06-2023 22:00 | Argentinos Jrs | 2-1 | Liverpool M. | 13 | 4 | 0 | 27% | 5(3) | 225(0) | 0% | 11 | 4 | 0 | 0(8) | 2 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 02-06-2023 18:00 | Liverpool M. | 3-2 | Racing Montevideo | 0 | 6 | 1 | 53% | 9(4) | 0(0) | 0% | 0 | 5 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 24-05-2023 22:00 | Liverpool M. | 1-0 | Ind. del Valle | 8 | 4 | 0 | 44% | 10(5) | 391(0) | 0% | 13 | 5 | 5 | 0(5) | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 13-05-2023 15:30 | River Plate | 2-0 | Liverpool M. | 0 | 1 | 0 | 56% | 10(0) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 07-05-2023 13:00 | Liverpool M. | 4-2 | Maldonado | 0 | 5 | 0 | 46% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 02-05-2023 22:00 | Liverpool M. | 2-2 | Argentinos Jrs | 10 | 1 | 0 | 33% | 9(4) | 292(0) | 0% | 12 | 2 | 1 | 0(21) | 0 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 28-04-2023 18:30 | Boston River | 1-3 | Liverpool M. | 0 | 4 | 0 | 52% | 14(7) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 24-04-2023 18:30 | Liverpool M. | 1-1 | CA Cerro | 0 | 6 | 1 | 43% | 5(1) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 19-04-2023 02:00 | Ind. del Valle | 2-0 | Liverpool M. | 5 | 1 | 0 | 31% | 5(0) | 265(0) | 0% | 4 | 3 | 2 | 0(7) | 0 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 15-04-2023 13:00 | Racing Montevideo | 1-1 | Liverpool M. | 0 | 4 | 0 | 48% | 7(1) | 0(0) | 0% | 0 | 1 | 0 | 0(0) | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 10-04-2023 18:30 | Liverpool M. | 3-1 | Plaza Colonia | 0 | 1 | 0 | 51% | 8(3) | 0(0) | 0% | 0 | 6 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
CON CLA | 06-04-2023 22:00 | Liverpool M. | 0-3 | Corinthians | 6 | 1 | 0 | 42% | 18(2) | 397(0) | 0% | 4 | 6 | 2 | 0(5) | 0 | 9 | 16 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 31-03-2023 22:00 | Cerro Largo | 1-0 | Liverpool M. | 0 | 2 | 0 | 53% | 10(2) | 0(0) | 0% | 0 | 7 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 25-03-2023 19:00 | Liverpool M. | 1-0 | Penarol | 0 | 5 | 0 | 33% | 4(4) | 0(0) | 0% | 0 | 0 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 18-03-2023 12:45 | Liverpool M. | 1-0 | Montevideo City | 0 | 5 | 0 | 43% | 4(1) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 13-03-2023 22:30 | Defensor Sp. | 2-2 | Liverpool M. | 0 | 5 | 1 | 46% | 16(8) | 0(0) | 0% | 0 | 4 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 05-03-2023 12:45 | Liverpool M. | 2-3 | La Luz | 0 | 3 | 0 | 58% | 16(10) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 28-02-2023 00:00 | Wanderers | 1-1 | Liverpool M. | 0 | 3 | 0 | 54% | 11(5) | 0(0) | 0% | 0 | 8 | 0 | 0(0) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 20-02-2023 20:00 | Liverpool M. | 3-1 | Fenix | 0 | 0 | 0 | 50% | 10(6) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
URU D1 | 12-02-2023 20:00 | Danubio | 1-1 | Liverpool M. | 0 | 2 | 0 | 50% | 8(5) | 0(0) | 0% | 0 | 3 | 0 | 0(0) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
