2024-2025 Países Baixos Eerste Divisie
Odds 1x2 |
Mandante |
Visitante |
Resultado |
Handicap |
Resultado |
Handicap |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
Vitória |
Empate |
Derrota |
Vitória |
Vitória 1/2 |
Empate |
Derrota |
Derrota 1/2 |
0-1.25 | 9 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.26-1.4 | 24 | 6 | 3 | 18 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.41-1.65 | 35 | 9 | 8 | 24 | 6 | 1 | 18 | 3 | 9 | 6 | 2 | 6 | 1 | 2 | 7 | 1 |
1.66-1.75 | 7 | 3 | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.76-1.85 | 15 | 9 | 3 | 10 | 3 | 2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.86-1.95 | 5 | 6 | 7 | 4 | 1 | 1 | 12 | 0 | 7 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1.96-2.05 | 15 | 7 | 11 | 15 | 0 | 2 | 16 | 0 | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | 1 | 8 | 3 |
2.06-2.15 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 10 | 5 | 10 | 0 | 9 | 10 | 0 | 0 | 9 | 0 |
2.16-2.25 | 14 | 4 | 16 | 14 | 0 | 2 | 16 | 2 | 9 | 7 | 5 | 9 | 2 | 4 | 5 | 1 |
2.26-2.35 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 9 | 0 |
2.36-2.55 | 8 | 7 | 8 | 8 | 0 | 4 | 8 | 3 | 12 | 10 | 8 | 12 | 4 | 5 | 8 | 1 |
>2.56 | 31 | 25 | 47 | 42 | 5 | 8 | 43 | 5 | 59 | 53 | 137 | 102 | 15 | 12 | 108 | 12 |
Última atualização: 17-05-2025 15:00