2025 Portugal Taça Revelação Sub-23
Estatística dos Odds Mais/Menos
Mais | 10 | 50% |
Aposta Cancelada | 0 | 0% |
Menos | 10 | 50% |
Equipe mais acima | Sporting CP U23, Vizela U23, Estrela U23, Académico Viseu U23 | 100% |
Equipe mais abaixo | Torreense U23 | 100% |
Equipe mandante maisa acima | Benfica U23, Farense U23, Académico Viseu U23 | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Famalicão U23, Torreense U23 | 100% |
Equipe visitante mais acima | Sporting CP U23, Famalicão U23, Estrela U23, Vizela U23 | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Torreense U23, Gil Vicente U23, Farense U23, Benfica U23 | 100% |
Estatística dos Odds de Mais/Menos do Intervalo
Mais | 6 | 30% |
Aposta Cancelada | 4 | 20% |
Menos | 10 | 50% |
Equipe mais acima | Estrela U23, Académico Viseu U23 | 100% |
Equipe mais abaixo | Vizela U23, Sporting CP U23, Farense U23 | 100% |
Equipe mandante maisa acima | Benfica U23, Académico Viseu U23 | 100% |
Equipe mandante mais abaixo | Farense U23, Gil Vicente U23 | 100% |
Equipe visitante mais acima | Famalicão U23, Estrela U23 | 100% |
Equipe visitante mais abaixo | Vizela U23, Sporting CP U23, Farense U23, Torreense U23, Benfica U23 | 100% |
Última atualização: 25-05-2025 02:00
Carregando...por favor, espere!