2017-2018 WAL D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 15 | 3 | 12 | 51 | 62 | -11 | 50% | 10% | 40% | 1.7 | 2.07 | 48 |
Mandante | 15 | 10 | 1 | 4 | 30 | 27 | 3 | 67% | 7% | 27% | 2 | 1.8 | 31 |
Visitante | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 35 | -14 | 33% | 13% | 53% | 1.4 | 2.33 | 17 |
2016-2017 WAL D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 18 | 4 | 8 | 80 | 49 | 31 | 60% | 13% | 27% | 2.67 | 1.63 | 58 |
Mandante | 15 | 9 | 3 | 3 | 41 | 24 | 17 | 60% | 20% | 20% | 2.73 | 1.6 | 30 |
Visitante | 15 | 9 | 1 | 5 | 39 | 25 | 14 | 60% | 7% | 33% | 2.6 | 1.67 | 28 |
2015-2016 WAL D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 29 | 16 | 5 | 8 | 68 | 35 | 33 | 55% | 17% | 28% | 2.35 | 1.21 | 53 |
Mandante | 15 | 10 | 3 | 2 | 42 | 18 | 24 | 67% | 20% | 13% | 2.8 | 1.2 | 33 |
Visitante | 14 | 6 | 2 | 6 | 26 | 17 | 9 | 43% | 14% | 43% | 1.86 | 1.22 | 20 |
2014-2015 WAL D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 12 | 2 | 16 | 46 | 46 | 0 | 40% | 7% | 53% | 1.53 | 1.53 | 38 |
Mandante | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 | 19 | 16 | 67% | 0% | 33% | 2.33 | 1.27 | 30 |
Visitante | 15 | 2 | 2 | 11 | 11 | 27 | -16 | 13% | 13% | 73% | 0.73 | 1.8 | 8 |
2013-2014 WAL D1 Pontos da Liga
Jogadas | Vitória | Empate | Derrota | Acertos | Erro | DG | Vitória% | Empate% | Derrota% | Méd. de acertos | Méd. de erros | Pontos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 30 | 15 | 9 | 6 | 49 | 43 | 6 | 50% | 30% | 20% | 1.63 | 1.43 | 54 |
Mandante | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 23 | 6 | 47% | 33% | 20% | 1.93 | 1.53 | 26 |
Visitante | 15 | 8 | 4 | 3 | 20 | 20 | 0 | 53% | 27% | 20% | 1.33 | 1.33 | 28 |