|
Jogador: | Pablo Barrios | |
País: | Espanha | ||
Peso: | |||
Altura: | 181 cm | ||
idade: | 22 (15-06-2003) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £55 Million |
Simeone D. |
7 | Antoine Griezmann |
9 | Alexander Sorloth |
12 | Samuel Dias Lino |
16 | Alejandro Baena |
18 | Carlos Martin |
19 | Julian Alvarez |
22 | Giuliano Simeone |
4 | Conor Gallagher |
5 | Rodrigo de Paul |
6 | Koke |
8 | Pablo Barrios |
11 | Thomas Lemar |
14 | Marcos Llorente |
29 | Javier Serrano |
2 | Jose Maria Gimenez |
3 | Cesar Azpilicueta |
15 | Clement Lenglet |
16 | Nahuel Molina |
20 | Axel Witsel |
21 | Javi Galan |
24 | Robin Le Normand |
27 | Ilias Kostis |
1 | Juan Musso |
13 | Jan Oblak |
31 | Antonio Gomis Aleman |
Horatiu Moldovan |
|
Jogador: | Pablo Barrios | |
País: | Espanha | ||
Peso: | |||
Altura: | 181 cm | ||
idade: | 22 (15-06-2003) | ||
Pé preferido: | Direito | ||
Valor Estimado: | £55 Million |