|
|||
Cidade: | - | Estádio do Mandante: | Ernesto Rohrmoser |
Capacidade: | - | Fundação: | - |
Técnico: | Giacone J. | Website: | Ir |
Endereço: | - |
|
|||
Cidade: | - | Estádio do Mandante: | Ernesto Rohrmoser |
Capacidade: | - | Fundação: | - |
Técnico: | Giacone J. | Website: | Ir |
Endereço: | - |
Nome | Aniversário | Altura | Peso | País | Contrato Expira |
---|---|---|---|---|---|
Giacone J. | 05-01-1971 | - | - | Argentina | - |
Núm | Nome | Aniversário | Altura | Peso | País | Valor Estimado | Contrato Expira | Titular/Gols | Sub/Gols | Assistências |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Brayan Lopez | 03-06-1990 | 172cm | - | Nicarágua | 0.125Milhão | - | - | - | - |
14 | Doryan Rodriguez | 18-01-2003 | 182cm | - | Costa Rica | 0.175Milhão | 31-12-2024 | - | - | - |
22 | Dylan Ramirez | 05-01-2005 | - | - | Costa Rica | - | - | - | - | - |
Steven Cárdenas | 13-12-1991 | 171cm | - | Costa Rica | 0.1Milhão | - | - | - | - |
Núm | Nome | Aniversário | Altura | Peso | País | Valor Estimado | Contrato Expira | Titular/Gols | Sub/Gols | Assistências |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Jaylon Hadden | 09-04-1998 | 176cm | - | Costa Rica | 0.175Milhão | - | - | - | - |
8 | Anthony Lopez | 19-01-1996 | 169cm | - | Costa Rica | 0.175Milhão | - | - | - | - |
12 | ![]() |
30-12-1984 | 180cm | 77kg | Costa Rica | 0.075Milhão | 30-06-2023 | - | - | - |
16 | Jeremy Montero | 07-03-2003 | - | - | Costa Rica | - | - | - | - | - |
19 | Harry Rojas | 20-12-1996 | 166cm | - | Costa Rica | 0.15Milhão | - | - | - | - |
26 | Kendall Porras | 08-09-2002 | - | - | Costa Rica | 0.2Milhão | 31-12-2027 | - | - | - |
Dilan Moraga | 21-04-2003 | 172cm | - | Costa Rica | 0.025Milhão | - | - | - | - | |
Jose Reyes | 05-11-1997 | - | - | Honduras | 0.135Milhão | - | - | - | - | |
Youstin Salas | 17-06-1996 | 173cm | 66kg | Costa Rica | 0.28Milhão | 31-05-2025 | - | - | - | |
Adolfo Feoli | - | - | Costa Rica | - | - | - | - | - | ||
Gustavo Feoli | - | - | Costa Rica | - | - | - | - | - | ||
Luis Madrigal | 13-10-1988 | - | - | México | - | - | - | - | - | |
Victor Medina | 18-02-2001 | - | - | Panamá | - | - | - | - | - |
Núm | Nome | Aniversário | Altura | Peso | País | Valor Estimado | Contrato Expira | Titular/Gols | Sub/Gols | Assistências |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Pablo Arboine | 03-04-1998 | 178cm | - | Costa Rica | 0.32Milhão | 31-05-2024 | - | - | - |
6 | Ian Smith | 06-03-1998 | 178cm | - | Costa Rica | 0.2Milhão | - | - | - | - |
14 | Christopher Meneses | 02-05-1990 | 181cm | - | Costa Rica | 0.175Milhão | - | - | - | - |
15 | Gabriel Brown | 14-07-1998 | 175cm | - | Panamá | 0.15Milhão | 30-06-2026 | - | - | - |
21 | Roy Miller | 24-11-1984 | 186cm | 75kg | Costa Rica | 0.025Milhão | - | - | - | - |
23 | Mauricio Nunez | 28-10-1993 | 173cm | - | Costa Rica | 0.175Milhão | 31-12-2023 | - | - | - |
27 | Ian Lawrence | 28-05-2002 | 179cm | - | Costa Rica | 0.225Milhão | 31-12-2024 | - | - | - |
30 | Luis Donaldo Hernandez Gonzalez | 02-02-1998 | 182cm | - | México | 0.72Milhão | - | - | - | - |
Dennis Castillo | 30-04-1993 | 176cm | - | Costa Rica | 0.225Milhão | - | - | - | - | |
Henrique | 08-02-1991 | 185cm | - | Brasil | 0.175Milhão | 31-12-2023 | - | - | - | |
Yostin Salinas | 14-09-1998 | 183cm | - | Costa Rica | 0.15Milhão | 30-06-2026 | - | - | - | |
Ariel Soto | 14-05-1992 | 183cm | - | Costa Rica | 0.225Milhão | - | - | - | - | |
![]() |
08-02-1988 | 186cm | - | Costa Rica | 0.18Milhão | 31-12-2023 | - | - | - |
Núm | Nome | Aniversário | Altura | Peso | País | Valor Estimado | Contrato Expira | Titular/Gols | Sub/Gols | Assistências |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adonis Pineda | 02-04-1997 | 177cm | - | Costa Rica | 0.125Milhão | - | - | - | - |
23 | Leonardo Quiros | 13-09-2003 | 184cm | - | Costa Rica | 0.075Milhão | - | - | - | - |